Podium

1.

Lando Norris

2. 

Kimi Antonelli

3.

George Russell

Fastest Lap:  Charles Leclerc | 1:14.230

 

F1 Bru Predictions 2026 - Dutch Grand Prix

Player1.2.3.Points
CharlNORRUSANT5
RiaanRUSANTNOR5
JacquesANTRUSLEC2

 


FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026

21 – 23 August 2026
Circuit Zandvoort, Zandvoort

 

Round 12 – Dutch Grand Prix 2026

Pos. No. Driver Team Time / Gap Laps
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.949 36
2 1 Lando Norris McLaren +0.121s 30
3 63 George Russell Mercedes +0.125s 37
4 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.190s 34
5 16 Charles Leclerc Ferrari +0.289s 39
6 81 Oscar Piastri McLaren +0.659s 35
7 27 Nico Hulkenberg Audi +0.835s 34
8 10 Pierre Gasly Alpine +0.962s 28
9 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.043s 29
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.336s 37
11 3 Max Verstappen Red Bull Racing +1.376s 25
12 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.562s 25
13 43 Franco Colapinto Alpine +1.877s 31
14 30 Liam Lawson Red Bull Racing +1.912s 30
15 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.925s 32
16 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.948s 31
17 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls +2.161s 35
18 18 Lance Stroll Aston Martin +2.250s 24
19 23 Alexander Albon Williams +2.408s 33
20 77 Valtteri Bottas Cadillac +2.631s 28
21 11 Sergio Perez Cadillac +2.751s 28
22 55 Carlos Sainz Williams +3.396s 32
Pos. No. Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 63 George Russell Mercedes 1:13.278 1:12.235 1:11.567 17
2 1 Lando Norris McLaren 1:13.071 1:12.189 1:11.608 15
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:13.011 1:12.190 1:11.622 16
4 81 Oscar Piastri McLaren 1:13.126 1:12.026 1:11.666 15
5 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:13.668 1:12.511 1:11.794 15
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:13.585 1:12.771 1:12.094 15
7 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.151 1:12.445 1:12.191 15
8 10 Pierre Gasly Alpine 1:13.977 1:12.720 1:12.578 12
9 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:13.730 1:12.786 1:12.583 12
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:14.057 1:12.785 1:12.737 15
11 30 Liam Lawson Red Bull Racing 1:13.420 1:13.136 13
12 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:14.490 1:13.145 11
13 43 Franco Colapinto Alpine 1:14.618 1:13.439 9
14 27 Nico Hulkenberg Audi 1:14.284 1:13.616 13
15 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:14.503 1:13.893 12
16 23 Alexander Albon Williams 1:14.596 1:14.294 12
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:14.728 6
18 55 Carlos Sainz Williams 1:14.738 7
19 18 Lance Stroll Aston Martin 1:15.391 5
20 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:15.472 7
21 11 Sergio Perez Cadillac 1:15.545 7
22 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:16.014 5
Pos. No. Driver Team Time
1 63 George Russell Mercedes 1:11.567
2 1 Lando Norris McLaren 1:11.608
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:11.622
4 81 Oscar Piastri McLaren 1:11.666
5 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:11.794
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:12.094
7 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:12.191
8 10 Pierre Gasly Alpine 1:12.578
9 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:12.583
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:12.737
11 30 Liam Lawson Red Bull Racing 1:13.136
12 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:13.145
13 43 Franco Colapinto Alpine 1:13.439
14 27 Nico Hulkenberg Audi 1:13.616
15 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:13.893
16 23 Alexander Albon Williams 1:14.294
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:14.728
18 18 Lance Stroll Aston Martin 1:15.391
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:15.472
20 11 Sergio Perez Cadillac 1:15.545
21 55 Carlos Sainz Williams 1:14.738
22 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:16.014
Pos. No. Driver Team Laps Time / Retired Pts.
1 63 George Russell Mercedes 24 30:25.318 8
2 16 Charles Leclerc Ferrari 24 +1.360s 7
3 1 Lando Norris McLaren 24 +5.196s 6
4 12 Kimi Antonelli Mercedes 24 +5.581s 5
5 81 Oscar Piastri McLaren 24 +10.185s 4
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing 24 +10.529s 3
7 44 Lewis Hamilton Ferrari 24 +12.188s 2
8 10 Pierre Gasly Alpine 24 +42.510s 1
9 5 Gabriel Bortoleto Audi 24 +44.437s 0
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 24 +44.971s 0
11 30 Liam Lawson Red Bull Racing 24 +47.471s 0
12 43 Franco Colapinto Alpine 24 +54.466s 0
13 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls 24 +56.483s 0
14 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 24 +66.098s 0
15 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 24 +66.588s 0
16 23 Alexander Albon Williams 24 +74.632s 0
17 18 Lance Stroll Aston Martin 24 +74.650s 0
18 14 Fernando Alonso Aston Martin 24 +75.284s 0
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 23 +1 lap 0
20 55 Carlos Sainz Williams 23 +1 lap 0
21 11 Sergio Perez Cadillac 21 +3 laps 0
NC 27 Nico Hulkenberg Audi 7 +17 laps 0
Pos. No. Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Lando Norris McLaren 1:12.695 1:11.628 1:11.163 21
2 63 George Russell Mercedes 1:12.924 1:11.959 1:11.265 20
3 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:13.022 1:11.915 1:11.296 21
4 81 Oscar Piastri McLaren 1:12.610 1:11.641 1:11.305 21
5 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:12.673 1:11.970 1:11.494 25
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:13.064 1:11.910 1:11.558 23
7 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:13.290 1:11.874 1:11.618 22
8 30 Liam Lawson Red Bull Racing 1:13.392 1:12.301 1:11.733 25
9 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:13.142 1:12.433 1:12.079 22
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:13.074 1:12.525 1:12.185 22
11 10 Pierre Gasly Alpine 1:13.115 1:12.616 14
12 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:13.085 1:12.627 15
13 27 Nico Hulkenberg Audi 1:13.188 1:12.797 19
14 43 Franco Colapinto Alpine 1:13.322 1:12.800 13
15 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:13.544 1:13.137 17
16 23 Alexander Albon Williams 1:13.552 1:13.182 16
17 55 Carlos Sainz Williams 1:13.574 10
18 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:13.650 10
19 18 Lance Stroll Aston Martin 1:13.818 10
20 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:13.826 11
21 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:14.371 10
22 11 Sergio Perez Cadillac 1:14.600 10
Pos. No. Driver Team Time
1 1 Lando Norris McLaren 1:11.163
2 63 George Russell Mercedes 1:11.265
3 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:11.296
4 81 Oscar Piastri McLaren 1:11.305
5 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:11.494
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:11.558
7 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:11.618
8 30 Liam Lawson Red Bull Racing 1:11.733
9 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:12.079
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:12.185
11 10 Pierre Gasly Alpine 1:12.616
12 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:12.627
13 27 Nico Hulkenberg Audi 1:12.797
14 43 Franco Colapinto Alpine 1:12.800
15 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:13.137
16 23 Alexander Albon Williams 1:13.182
17 55 Carlos Sainz Williams 1:13.574
18 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:13.650
19 18 Lance Stroll Aston Martin 1:13.818
20 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:13.826
21 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:14.371
22 11 Sergio Perez Cadillac 1:14.600
Stops No. Driver Team Lap Time of Day Time Total
2 5 Gabriel Bortoleto Audi 11 15:49:06 18.074 1601.794
2 18 Lance Stroll Aston Martin 15 15:54:26 17.645 1637.619
2 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 16 15:55:42 18.662 1603.485
2 63 George Russell Mercedes 17 15:56:35 18.010 1591.703
2 81 Oscar Piastri McLaren 18 15:57:50 20.267 1595.107
2 10 Pierre Gasly Alpine 18 15:58:11 18.003 1595.302
2 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls 18 15:58:16 18.019 1599.166
2 27 Nico Hulkenberg Audi 19 15:59:32 17.082 1600.046
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 21 16:01:36 18.797 1591.311
2 1 Lando Norris McLaren 21 16:01:38 18.074 1589.578
2 16 Charles Leclerc Ferrari 21 16:01:46 19.770 1593.480
2 30 Liam Lawson Red Bull Racing 21 16:01:59 18.668 1595.544
3 43 Franco Colapinto Alpine 21 16:02:40 19.477 1610.377
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 25 16:06:59 17.872 1594.541
2 23 Alexander Albon Williams 26 16:08:53 17.592 1596.852
2 77 Valtteri Bottas Cadillac 28 16:12:01 20.045 1632.176
2 11 Sergio Perez Cadillac 29 16:13:23 18.424 1636.514
2 55 Carlos Sainz Williams 30 16:14:24 17.814 1635.293
2 14 Fernando Alonso Aston Martin 34 16:19:27 17.606 1604.737
3 5 Gabriel Bortoleto Audi 34 16:19:41 17.519 1619.313
3 18 Lance Stroll Aston Martin 35 16:21:11 17.200 1654.819
3 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 36 16:22:22 18.578 1609.124
3 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 36 16:22:26 17.965 1621.450
3 12 Kimi Antonelli Mercedes 40 16:26:09 17.767 1609.078
3 63 George Russell Mercedes 40 16:26:19 17.451 1609.154
3 16 Charles Leclerc Ferrari 43 16:30:11 18.746 1612.226
3 81 Oscar Piastri McLaren 44 16:31:39 18.100 1613.207
3 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls 44 16:32:40 17.824 1616.990
4 43 Franco Colapinto Alpine 45 16:34:31 18.355 1628.732
3 1 Lando Norris McLaren 47 16:35:06 17.552 1607.130
3 10 Pierre Gasly Alpine 46 16:35:16 18.116 1613.418
3 30 Liam Lawson Red Bull Racing 47 16:35:52 18.256 1613.800
3 27 Nico Hulkenberg Audi 48 16:37:36 17.771 1617.817
3 23 Alexander Albon Williams 49 16:39:35 17.482 1614.334
3 77 Valtteri Bottas Cadillac 51 16:42:59 19.658 1651.834
3 11 Sergio Perez Cadillac 52 16:43:56 18.564 1655.078
4 5 Gabriel Bortoleto Audi 53 16:44:43 19.215 1638.528
3 44 Lewis Hamilton Ferrari 55 16:45:51 18.710 1613.251
4 16 Charles Leclerc Ferrari 55 16:45:59 18.730 1630.956
4 81 Oscar Piastri McLaren 55 16:46:20 17.851 1631.058
4 12 Kimi Antonelli Mercedes 56 16:47:32 19.142 1628.220
3 55 Carlos Sainz Williams 65 17:02:09 18.047 1653.340
Pos. No. Driver Team Lap Time of Day Time Avg. Speed
1 16 Charles Leclerc Ferrari 60 16:53:12 1:14.230 206.552
2 81 Oscar Piastri McLaren 61 16:54:40 1:14.303 206.349
3 1 Lando Norris McLaren 49 16:37:53 1:14.321 206.299
4 44 Lewis Hamilton Ferrari 61 16:54:22 1:14.566 205.621
5 12 Kimi Antonelli Mercedes 59 16:51:50 1:14.571 205.608
6 63 George Russell Mercedes 46 16:34:12 1:15.393 203.366
7 30 Liam Lawson Red Bull Racing 61 16:55:06 1:15.435 203.253
8 5 Gabriel Bortoleto Audi 58 16:51:04 1:15.515 203.037
9 43 Franco Colapinto Alpine 49 16:38:38 1:15.578 202.868
10 27 Nico Hulkenberg Audi 63 16:57:01 1:16.048 201.614
11 10 Pierre Gasly Alpine 59 16:52:02 1:16.220 201.159
12 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls 50 16:39:24 1:16.639 200.060
13 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 61 16:54:51 1:16.653 200.023
14 14 Fernando Alonso Aston Martin 60 16:53:16 1:16.946 199.261
15 23 Alexander Albon Williams 52 16:42:28 1:17.147 198.742
16 55 Carlos Sainz Williams 71 17:07:55 1:17.328 198.277
17 11 Sergio Perez Cadillac 72 17:09:11 1:17.523 197.778
18 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 49 16:38:23 1:17.588 197.613
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 62 16:56:15 1:17.822 197.018
20 18 Lance Stroll Aston Martin 38 16:24:03 1:17.883 196.864
Pos. No. Driver Team Laps Time / Retired Pts.
1 1 Lando Norris McLaren 72 2:4:44.859 25
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 72 +11.536s 18
3 63 George Russell Mercedes 72 +15.906s 15
4 44 Lewis Hamilton Ferrari 72 +16.755s 12
5 16 Charles Leclerc Ferrari 72 +17.258s 10
6 81 Oscar Piastri McLaren 72 +32.332s 8
7 30 Liam Lawson Red Bull Racing 72 +79.915s 6
8 27 Nico Hulkenberg Audi 71 +1 lap 4
9 14 Fernando Alonso Aston Martin 71 +1 lap 2
10 10 Pierre Gasly Alpine 71 +1 lap 1
11 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls 71 +1 lap 0
12 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 71 +1 lap 0
13 5 Gabriel Bortoleto Audi 71 +1 lap 0
14 43 Franco Colapinto Alpine 70 +2 laps 0
15 11 Sergio Perez Cadillac 70 +2 laps 0
16 55 Carlos Sainz Williams 70 +2 laps 0
17 23 Alexander Albon Williams 66 DNF 0
NC 77 Valtteri Bottas Cadillac 61 DNF 0
NC 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 52 DNF 0
NC 18 Lance Stroll Aston Martin 45 DNF 0
NC 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 2 DNF 0
NC 3 Max Verstappen Red Bull Racing 0 DNF 0