Podium

1.


Charles
 Leclerc

2. 


George
 Russell

3.


Lewis Hamilton

Fastest Lap:  Kimi Antonelli | 1:31.777

 

F1 Bru Predictions 2026 - British Grand Prix

Player1.2.3.Points
HendrikANTRUSHAM7
CharlANTRUSHAM7
JacquesANTHAMRUS2
RiaanANTLECRUS2

 


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026

03 – 05 July 2026
Silverstone Circuit, Silverstone

 

Round 9 – British Grand Prix 2026

Pos. No. Driver Team Time / Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:29.260 32
2 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.213s 29
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.599s 31
4 63 George Russell Mercedes +0.678s 31
5 81 Oscar Piastri McLaren +0.887s 25
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.980s 27
7 1 Lando Norris McLaren +1.028s 27
8 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.078s 28
9 27 Nico Hulkenberg Audi +1.483s 29
10 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.590s 28
11 43 Franco Colapinto Alpine +1.706s 28
12 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.775s 28
13 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.079s 32
14 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.113s 27
15 55 Carlos Sainz Williams +2.424s 33
16 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.424s 27
17 23 Alexander Albon Williams +2.437s 30
18 77 Valtteri Bottas Cadillac +2.890s 22
19 11 Sergio Perez Cadillac +2.981s 23
20 14 Fernando Alonso Aston Martin +3.697s 25
21 10 Pierre Gasly Alpine +3.759s 25
22 18 Lance Stroll Aston Martin +3.870s 26
Pos. No. Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:29.273 1:28.747 1:28.376 14
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.746 1:28.846 1:28.387 15
3 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:29.689 1:29.242 1:28.697 12
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:29.380 1:28.922 1:28.703 14
5 63 George Russell Mercedes 1:29.675 1:29.246 1:28.733 15
6 1 Lando Norris McLaren 1:30.142 1:29.401 1:28.740 15
7 81 Oscar Piastri McLaren 1:29.583 1:29.120 1:28.772 12
8 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:29.470 1:29.280 1:28.835 14
9 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:29.850 1:29.067 1:28.927 12
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:30.453 1:29.330 1:29.367 12
11 10 Pierre Gasly Alpine 1:30.444 1:29.482 9
12 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:30.407 1:29.679 12
13 27 Nico Hulkenberg Audi 1:30.107 1:29.707 12
14 43 Franco Colapinto Alpine 1:30.894 1:29.983 9
15 55 Carlos Sainz Williams 1:31.073 1:30.197 12
16 23 Alexander Albon Williams 1:30.779 1:30.650 13
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:31.083 6
18 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:31.714 6
19 11 Sergio Perez Cadillac 1:31.776 6
20 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:32.020 6
21 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:32.910 5
22 18 Lance Stroll Aston Martin 1:32.988 5
Pos. No. Driver Team Time
1 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:28.376
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.387
3 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.697
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:28.703
5 63 George Russell Mercedes 1:28.733
6 1 Lando Norris McLaren 1:28.740
7 81 Oscar Piastri McLaren 1:28.772
8 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:28.835
9 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:28.927
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:29.367
11 10 Pierre Gasly Alpine 1:29.482
12 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:29.679
13 27 Nico Hulkenberg Audi 1:29.707
14 43 Franco Colapinto Alpine 1:29.983
15 55 Carlos Sainz Williams 1:30.197
16 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:31.083
17 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:31.714
18 11 Sergio Perez Cadillac 1:31.776
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:32.020
20 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:32.910
21 18 Lance Stroll Aston Martin 1:32.988
22 23 Alexander Albon Williams 1:30.650
Pos. No. Driver Team Laps Time / Retired Pts.
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 17 26:12.129 8
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 17 +2.745s 7
3 1 Lando Norris McLaren 17 +9.783s 6
4 63 George Russell Mercedes 17 +10.639s 5
5 16 Charles Leclerc Ferrari 17 +12.620s 4
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing 17 +16.550s 3
7 81 Oscar Piastri McLaren 17 +17.551s 2
8 30 Liam Lawson Racing Bulls 17 +30.233s 1
9 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 17 +30.953s 0
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 17 +35.110s 0
11 10 Pierre Gasly Alpine 17 +40.273s 0
12 43 Franco Colapinto Alpine 17 +41.026s 0
13 5 Gabriel Bortoleto Audi 17 +42.499s 0
14 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 17 +45.784s 0
15 27 Nico Hulkenberg Audi 17 +46.680s 0
16 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 17 +49.810s 0
17 55 Carlos Sainz Williams 17 +50.379s 0
18 23 Alexander Albon Williams 17 +50.757s 0
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 17 +75.117s 0
20 14 Fernando Alonso Aston Martin 17 +91.872s 0
21 18 Lance Stroll Aston Martin 16 +1 lap 0
22 11 Sergio Perez Cadillac 16 +1 lap 0
Pos. No. Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.719 1:28.493 1:28.111 19
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:29.534 1:28.626 1:28.286 18
3 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:29.644 1:28.864 1:28.458 17
4 63 George Russell Mercedes 1:29.985 1:28.920 1:28.481 17
5 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:29.276 1:29.069 1:28.746 18
6 1 Lando Norris McLaren 1:30.186 1:29.383 1:28.877 17
7 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:29.549 1:29.113 1:28.893 18
8 81 Oscar Piastri McLaren 1:29.971 1:29.218 1:29.032 18
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:29.661 1:29.324 1:29.305 17
10 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:29.300 1:29.429 1:29.716 20
11 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:30.269 1:29.461 10
12 10 Pierre Gasly Alpine 1:30.345 1:30.063 12
13 27 Nico Hulkenberg Audi 1:29.539 1:30.076 15
14 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:30.570 1:30.501 15
15 55 Carlos Sainz Williams 1:30.562 1:30.623 15
16 23 Alexander Albon Williams 1:30.638 1:31.341 14
17 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:30.680 9
18 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:31.227 8
19 43 Franco Colapinto Alpine 1:31.321 5
20 11 Sergio Perez Cadillac 1:31.451 9
21 18 Lance Stroll Aston Martin 1:32.863 9
22 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.025 9
Pos. No. Driver Team Time
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.111
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:28.286
3 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:28.458
4 63 George Russell Mercedes 1:28.481
5 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:28.746
6 1 Lando Norris McLaren 1:28.877
7 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.893
8 81 Oscar Piastri McLaren 1:29.032
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:29.305
10 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:29.716
11 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:29.461
12 27 Nico Hulkenberg Audi 1:30.076
13 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:30.501
14 55 Carlos Sainz Williams 1:30.623
15 10 Pierre Gasly Alpine 1:30.063
16 23 Alexander Albon Williams 1:31.341
17 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:30.680
18 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:31.227
19 43 Franco Colapinto Alpine 1:31.321
20 11 Sergio Perez Cadillac 1:31.451
21 18 Lance Stroll Aston Martin 1:32.863
22 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.025
Stops No. Driver Team Lap Time of Day Time Total
1 23 Alexander Albon Williams 1 15:06:09 44.179 44.179
1 81 Oscar Piastri McLaren 2 15:07:34 40.553 40.553
2 23 Alexander Albon Williams 14 15:28:00 41.291 85.470
1 3 Max Verstappen Red Bull Racing 17 15:30:43 28.738 28.738
1 27 Nico Hulkenberg Audi 17 15:31:25 28.979 28.979
1 18 Lance Stroll Aston Martin 18 15:33:41 28.734 28.734
1 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 19 15:33:59 29.972 29.972
1 55 Carlos Sainz Williams 20 15:36:11 28.894 28.894
1 14 Fernando Alonso Aston Martin 20 15:37:01 28.732 28.732
1 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 21 15:37:56 43.253 43.253
1 11 Sergio Perez Cadillac 21 15:38:09 29.374 29.374
1 43 Franco Colapinto Alpine 22 15:39:27 29.360 29.360
1 44 Lewis Hamilton Ferrari 23 15:40:18 34.864 34.864
1 63 George Russell Mercedes 23 15:40:22 28.663 28.663
1 10 Pierre Gasly Alpine 23 15:41:02 33.608 33.608
3 23 Alexander Albon Williams 23 15:43:15 39.601 125.071
1 16 Charles Leclerc Ferrari 25 15:43:16 28.444 28.444
1 5 Gabriel Bortoleto Audi 26 15:45:41 28.662 28.662
1 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 27 15:47:14 28.974 28.974
1 1 Lando Norris McLaren 28 15:48:24 28.833 28.833
1 30 Liam Lawson Racing Bulls 28 15:48:46 28.746 28.746
1 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 29 15:51:04 29.971 29.971
1 77 Valtteri Bottas Cadillac 29 15:51:29 31.599 31.599
2 63 George Russell Mercedes 34 15:57:52 28.337 57.000
2 27 Nico Hulkenberg Audi 34 15:58:52 35.858 64.837
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 35 15:58:55 28.948 28.948
2 81 Oscar Piastri McLaren 36 16:02:14 29.515 70.068
4 23 Alexander Albon Williams 35 16:03:00 31.474 156.545
2 3 Max Verstappen Red Bull Racing 38 16:04:09 28.950 57.688
2 1 Lando Norris McLaren 38 16:04:25 29.818 58.651
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 41 16:08:59 41.215 70.163
5 23 Alexander Albon Williams 40 16:11:43 32.582 189.127
3 12 Kimi Antonelli Mercedes 43 16:12:57 33.650 103.813
3 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 47 16:19:06 29.672 96.052
2 11 Sergio Perez Cadillac 46 16:19:12 29.866 59.240
2 30 Liam Lawson Racing Bulls 47 16:19:28 28.577 57.323
2 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 47 16:19:30 32.143 61.117
2 5 Gabriel Bortoleto Audi 47 16:19:38 29.926 58.588
2 77 Valtteri Bottas Cadillac 46 16:19:56 29.584 61.183
2 43 Franco Colapinto Alpine 47 16:20:01 29.461 58.821
2 16 Charles Leclerc Ferrari 48 16:20:05 28.887 57.331
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 48 16:20:32 28.732 63.596
3 81 Oscar Piastri McLaren 47 16:20:34 29.081 99.149
2 14 Fernando Alonso Aston Martin 46 16:20:47 29.964 58.696
2 18 Lance Stroll Aston Martin 46 16:20:53 46.234 74.968
2 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 47 16:20:55 30.274 60.245
2 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 47 16:21:01 31.212 74.465
3 1 Lando Norris McLaren 48 16:21:02 28.475 87.126
2 10 Pierre Gasly Alpine 48 16:22:11 28.737 62.345
2 55 Carlos Sainz Williams 48 16:22:49 29.219 58.113
Pos. No. Driver Team Lap Time of Day Time Avg. Speed
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 37 16:02:27 1:31.777 231.077
2 3 Max Verstappen Red Bull Racing 40 16:07:54 1:32.101 230.264
3 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 40 16:08:18 1:32.268 229.847
4 44 Lewis Hamilton Ferrari 25 15:43:56 1:32.309 229.745
5 63 George Russell Mercedes 36 16:01:24 1:32.489 229.298
6 1 Lando Norris McLaren 45 16:15:51 1:32.625 228.961
7 55 Carlos Sainz Williams 51 16:29:04 1:32.734 228.692
8 16 Charles Leclerc Ferrari 43 16:12:04 1:32.871 228.355
9 81 Oscar Piastri McLaren 43 16:12:26 1:32.917 228.242
10 27 Nico Hulkenberg Audi 37 16:02:33 1:33.433 226.981
11 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 29 15:50:49 1:33.632 226.499
12 30 Liam Lawson Racing Bulls 45 16:16:13 1:33.648 226.460
13 5 Gabriel Bortoleto Audi 30 15:52:24 1:33.650 226.455
14 23 Alexander Albon Williams 45 16:15:23 1:33.867 225.932
15 10 Pierre Gasly Alpine 44 16:15:08 1:34.179 225.183
16 43 Franco Colapinto Alpine 25 15:44:39 1:34.281 224.940
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 32 15:54:42 1:34.455 224.525
18 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 44 16:14:09 1:34.792 223.727
19 11 Sergio Perez Cadillac 45 16:16:00 1:35.520 222.022
20 14 Fernando Alonso Aston Martin 51 16:29:12 1:35.827 221.311
21 77 Valtteri Bottas Cadillac 32 15:55:12 1:35.893 221.159
22 18 Lance Stroll Aston Martin 43 16:12:19 1:37.232 218.113
Pos. No. Driver Team Laps Time / Retired Pts.
1 16 Charles Leclerc Ferrari 52 1:27:11.335 25
2 63 George Russell Mercedes 52 +0.427s 18
3 44 Lewis Hamilton Ferrari 52 +0.772s 15
4 1 Lando Norris McLaren 52 +1.149s 12
5 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 52 +1.598s 10
6 30 Liam Lawson Racing Bulls 52 +2.023s 8
7 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 52 +2.214s 6
8 5 Gabriel Bortoleto Audi 52 +2.413s 4
9 43 Franco Colapinto Alpine 52 +3.229s 2
10 10 Pierre Gasly Alpine 52 +3.445s 1
11 81 Oscar Piastri McLaren 52 +4.014s 0
12 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 52 +5.245s 0
13 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 52 +5.512s 0
14 11 Sergio Perez Cadillac 52 +7.403s 0
15 12 Kimi Antonelli Mercedes 52 +8.005s 0
16 77 Valtteri Bottas Cadillac 52 +8.162s 0
17 55 Carlos Sainz Williams 51 +1 lap 0
18 14 Fernando Alonso Aston Martin 51 +1 lap 0
19 18 Lance Stroll Aston Martin 51 +1 lap 0
20 3 Max Verstappen Red Bull Racing 46 DNF 0
NC 23 Alexander Albon Williams 43 DNF 0
NC 27 Nico Hulkenberg Audi 36 DNF 0