| Podium |
1.
|
2.
|
3.
|
Fastest Lap: Lewis Hamilton – 01:20:122
F1 Bru Predictions 2026 - Barcelona-Catalunya Grand Prix
| Player | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Hendrik | HAM | RUS | ANT | 7 |
| Riaan | RUS | ANT | NOR | 4 |
| Boela | ANT | RUS | HAM | 4 |
| Jacques | RUS | ANT | HAM | 2 |
| Jaco | RUS | ANT | HAM | 2 |
| Charl | RUS | HAM | ANT | 2 |
| Edgar | RUS | ANT | VER | 1 |
FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
12 – 14 June 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona
Round 7 – Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026
-
Practice
-
Practice 2
-
Practice 3
-
Qualifying
-
Starting Grid
-
Pit Stop Summary
-
Fastest Laps
-
Race Results
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.363 | 27 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.203s | 29 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.520s | 29 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.684s | 29 |
| 5 | 67 | Leonardo Fornaroli | McLaren | +0.853s | 22 |
| 6 | 97 | Paul Aron | Audi | +0.958s | 24 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.109s | 24 |
| 8 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | +1.415s | 30 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.441s | 29 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.530s | 28 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.809s | 25 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.846s | 28 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.930s | 27 |
| 14 | 36 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +1.935s | 21 |
| 15 | 72 | Frederik Vesti | Mercedes | +2.002s | 28 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.009s | 27 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.145s | 23 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.551s | 23 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.704s | 23 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.955s | 21 |
| 21 | 25 | Colton Herta | Cadillac | +4.334s | 27 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.426 | 30 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.009s | 28 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.057s | 24 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.373s | 29 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.589s | 31 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.895s | 33 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.985s | 29 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.185s | 27 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.205s | 28 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.248s | 30 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.508s | 31 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.519s | 31 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.541s | 8 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.594s | 29 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.625s | 30 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.834s | 29 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.112s | 29 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.799s | 6 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | +3.364s | 29 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.835s | 34 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.860s | 21 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.033s | 20 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.679 | 11 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.214s | 12 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.243s | 17 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.246s | 15 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.702s | 16 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.755s | 12 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.821s | 12 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.005s | 15 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.282s | 22 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.341s | 16 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.348s | 13 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.645s | 15 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.904s | 15 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.946s | 14 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.051s | 19 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.361s | 15 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.712s | 13 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.733s | 15 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.012s | 21 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.817s | 18 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.283s | 14 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.424s | 17 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 13 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 14 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 14 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 14 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 12 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 14 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 15 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 14 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 17 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | DNF | 8 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | 8 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | 9 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | 12 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | 12 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | 15 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | 15 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.073 | 9 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | 9 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:17.545 | 6 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | 9 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | 8 | ||
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | 8 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.679 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.743 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.998 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.001 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.021 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:15.077 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.090 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.542 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.657 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:15.840 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.001 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.191 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.261 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.389 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.827 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.073 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:17.545 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 |


